2756 BKR6E-11 Σπινθήρας Οχήματος Για KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | VitaTree |
Πιστοποίηση: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Αριθμό μοντέλου: | 2756 BKR6E-11 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 300 τεμάχια |
---|---|
Τιμή: | Negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες μετά την κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | Χρηματοοικονομική βοήθεια |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000 τεμάχια ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μοντέλο αυτοκινήτου: | KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI Ονομασία του | Υλικό: | Μεταλλικά/κεραμικά |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Σύστημα μηχανών | Κατασκευή αυτοκινήτου: | KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI Ονομασία του |
Πιστοποιητικό: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Τύπος: | ISO9001 |
Εγγύηση: | 12 μήνες | ||
Επισημαίνω: | 2756 BKR6E-11 βενζίνη οχήματος,2756 BKR6E-11 αυτοκινητό φυτώριο,ΔΑΙΧΑΤΣΟΥ φλεγμονή αυτοκινήτου |
Περιγραφή προϊόντων
Μπουζί 2756 BKR6E-11 Για KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI
- Σχετικά με αυτό το στοιχείο
- Αυτό το μπουζί είναι για το KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI.
- Περιλαμβάνει μπουζί*1 τεμ., συσκευασμένο σε ένα κουτί, 100 τμχ σε ένα χαρτοκιβώτιο.
- Είναι 100% ολοκαίνουργιο και 100% QC πριν από την παράδοση.
- Η εγγύηση ποιότητας είναι 12 μήνες.
Όνομα μέρους: |
Μπουζί |
Κατηγορία |
Ανταλλακτικά Chery |
Πιστοποιητικό |
ROSH/3C/E-mark |
Μέρος Αρ. |
2756 BKR6E-11 |
Σειρά προϊόντων |
Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων |
Ποιότητα |
OEM |
Μοντέλο αυτοκινήτου |
KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
Παγκόσμιος |
Δείτε παρακάτω |
Εγγύηση |
12 Μήνες |
Αυτοκινητοβιομηχανία |
KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
OEM/ODM |
Ναί |
MOQ |
300 τεμ |
Μοντέλο κινητήρα |
/ |
Προέλευση |
Κίνα |
Συσκευασία |
Τυπική συσκευασία |
Εφαρμοστέο μέρος Αρ.
Μάρκα | Numbe |
DAIHATSU | |
90048-51100-000 | |
90048-51099-000 | |
90048-51100 | |
HONDA | |
98079-5614Ε | |
98079-56140 | |
98079-5614Β | |
98079-5615Ε | |
ISUZU | |
5-8612-3952-0 | |
8-9432-8372-0 | |
8-9432-8374-0 | |
MAZDA | |
ΒΡ03-18-110 | |
0000-18-BP03 | |
1A53-18-110 | |
1Y0A-18-110 | |
B660-18-110 | |
B667-18-110 | |
ΒΡ04-18-110 | |
BPY3-18-110 | |
MITSUBISHI | |
MS851357 | |
MS851358 | |
MS 851388 | |
MS 851728 | |
NISSAN | |
22401-50Y06 22401-10P16 |
|
SUBARU | |
22401-AA310 22401-AA320 22401-KA010 22401-KA030 |
|
SUZUKI | |
09482-00494 09482-00508 |
|
TOYOTA | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
HYUNDAl | |
0K01C-18110 | |
KIA | |
0K01C-18-110 | |
LEXUS | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
ΑΠΕΙΡΗ | |
22401-10P16 22401-50Y06 |
|
Εφαρμοσμένα μοντέλα αυτοκινήτων
Περιγραφή | Έτος μοντέλου | kW | ιπποδύναμη | CC | Μοντέλο | ||
CHEVROLET AVEO/KALOS Hatchback (T200)1.416V | 05.2003-05.2008 | 69 | 94 | 1399 | Χάτσμπακ | ||
CHEVROLETAVEO/KALOS Saloon (T250,T255)1.4 | 03.2005-12.2007 | 69 | 94 | 1399 | Ποτοπολείο | ||
CHEVROLET LACETTI (J200)1.416V | 03.2005- | 70 | 95 | 1399 | Χάτσμπακ | ||
CHEVROLET LACETTI (J200)1.6 | 03.2005- | 80 | 109 | 1598 | Χάτσμπακ | ||
CHEVROLET NUBIRA Estate 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | Περιουσία | ||
CHEVROLET NUBIRA Sedan 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | Γκαλούν | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.516V | 10.1993-09.1994 | 65 | 88 | 1498 | Ποτοπολείο | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.516V | 02.1995-06.1999 | 66 | 90 | 1498 | Ποτοπολείο | ||
DAEWOO KALOS (KLAS)1.416V | 04.2003- | 69 | 94 | 1399 | Χάτσμπακ | ||
DAEWOO KALOS Saloon (KLAS)1.4 | 05.2003-12.2004 | 69 | 94 | 1399 | Ποτοπολείο | ||
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN)1.4 | 02.2004- | 70 | 95 | 1399 | Χάτσμπακ | ||
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN)1.6 | 02.2004- | 80 | 109 | 1598 | Χάτσμπακ | ||
DAEWOO LANOS (KLAT)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Χάτσμπακ | ||
DAEWOO LANOS Saloon (KLAT)1.616V | 02.1997- | 78 | 106 | 1598 | Ποτοπολείο | ||
DAEWOO NEXIA 1.5 (08,68) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | Χάτσμπακ | ||
DAEWOO NEXIA 1.516V (08,68) | 02.1995 -08.1997 | 66 | 90 | 1498 | Χάτσμπακ | ||
DAEWOO NEXIA Saloon 1.5 (19) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | Ποτοπολείο | ||
DAEWOO NEXIA Saloon 1.516V(19) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | 1498 | Ποτοπολείο | ||
DAEWOO NUBIRA (J100) 1.616V | 05.1997-07.2002 | 78 | 106 | 1598 | Χάτσμπακ | ||
DAEWOO NUBIRA Saloon (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Ποτοπολείο | ||
DAEWOO NUBIRA Saloon (J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | Ποτοπολείο | ||
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Περιουσία | ||
DAEWOO NUBIRA Wagon J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | Περιουσία | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 66 | 90 | 1576 | Χάτσμπακ | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | Χάτσμπακ | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101,A111)1.616V 4WD (A111) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | Χάτσμπακ | ||
DAIHATSU CHARADEⅢ(G100,G101,G102)1.3i(G102) | 06.1988-12.1992 | 66 | 90 | 1279 | Χάτσμπακ | ||
DAIHATSU CHARADE(G100,G101,G102)1.3i4WD (G102) | 06.1988-01.1993 | 66 | 90 | 1279 | Χάτσμπακ | ||
DAIHATSU CHARADE III Saloon (G102)1.3 | 11.1990-02.1993 | 66 | 90 | 1296 | Ποτοπολείο | ||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.3 | 09.1996-11.1999 | 44 | 60 | 1296 | Χάτσμπακ |
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.316V 05.1996-11.1999 55 75 1296 Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202) 1.3 i16V01.1993 -09.200062 84 1296 Χάτσμπακ | |||||||
DAIHATSU CHARADEIV(G200,G202)1.5 i16V 01.1997-11.19996690 1499 Χάτσμπακ | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.6 GTi 03.1993 -11.1999 77 105 1590 Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Saloon (G203)1.516V 10.1994-01.2001 55 75 1499 Saloon | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Saloon (G203)1.5i 16V 06.1994-11.1999 66 90 1499 Saloon | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)1.616V 4x4 10.1988-12.19996386 1576Κλειστό όχημα εκτός δρόμου | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)1.6 i 16V 4x4 10.1988-12.1999 70 95 1576 Closed Off-Road Vehicl | |||||||
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)1.616V 10.1988-12.19996386 1576 Ανοιχτό όχημα εκτός δρόμου | |||||||
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)1.6i16V 10.1988-12.1999 70 95 1576 Open Off-Road Vehicle | |||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3)1.516V (G303) 10.1996-07.19986690 1499 MPV | |||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3)1.616V (G301 05.19986791 1590 MPV | |||||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.6 i 16V Vtec (EE9) 10.1989-09.1991 110 150 1595 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.5i16V 10.1987-09.199166901493 Σαλούν | |||||||
HONDA CIVICV Coupe (EJ)1.6iVtec (EJ1) 01.1994-03.1996 92 125 1590 Cgupe | |||||||
HONDA CIVICV Hatchback (EG)1.316V (EG3) 10.1991-11.1995 55 75 1343 Hatchback | |||||||
HONDA CIVICV Hatchback (EG)1.5i16V (EG4) 10.1991-11.19956690 1493 Χάτσμπακ | |||||||
HONDA CVICV Hatchback (EG)1.5i16V(EG4) 10.1991-11.19956994 1493 Χάτσμπακ | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.616V Vtec (EG5) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) 10.1991-11.1995118160 1595 Χάτσμπακ | |||||||
HONDA CIVIC V Saloon (EG,EH)1.5i 16V (EG8) 10.1991-11.19956994 1493 Σαλούν | |||||||
HONDA CIVICV Saloon (EG,EH)1.616V Vtec (EH9) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Saloon | |||||||
HONDA CIVICV Saloon (EG,EH)1.6 VTi (EG9) 10.1991-11.1995 118 160 1595 Saloon | |||||||
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ,EM1)1.6 i 03.1996-03.2000 77 105 1590 Coupe | |||||||
HONDA CIVIC VICoupe (EJ,EM1)1.6i Vtec (EM1) 03.1996-03.2000 92 125 1590 Coupe | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)09.1995-02.200155 75 1396 Χάτσμπακ | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)06.1995-02.200166 90 1396 Χάτσμπακ | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.6i(MB1) 09.1994-01.1997 83 113 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.6 iVtec (MB1) 09.1994-01.1997 93 126 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Hatchback (E),EK)1.4i(EJ9) 11.1995-02.2001 55 75 1396 Hatchback |
HONDA CVICVI Hatchback (E),EK)1.4iS(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | Χάτσμπακ | |||
HONDA CIVIC VI Saloon (EJ,EK)1.4i(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | Ποτοπολείο | |||
HONDA CRXⅢ(EH,EG)1,6 ESi (EH6) | 03.1992-12.1998 | 92 | 125 | 1590 | Τάργκα | |||
HONDAJAZZI(GD_GE3,GE2)1.2 i-DSI (GD5,GE2) | 03.2002-07.2008 | 57 | 78 | 1246 | Χάτσμπακ | |||
HONDAJAZZⅡ(GD_GE3,GE2)1.3 iDSi(GD1) | 03.2002-07.2008 | 61 | 83 | 1339 | Χάτσμπακ | |||
SUZU GEMINI (JT)1.6 GTI 16V | 08.1988-12.1990 | 84 | 114 | 1588 | Χάτσμπακ | |||
SUZU TROOPER (UB)3.2 | 08.1991-07.1998 | 130 | 177 | 3165 | Κλειστό όχημα εκτός δρόμου | |||
ISUZU TROOPER Il Open Off-Road Vehicle (UB)3.2 | 08.1991 -07.1998 | 130 | 177 | 3165 | Ανοιχτό όχημα εκτός δρόμου | |||
KIA RETONA(CE)2.016V | 05.2000- | 94 | 128 | 1998 | Κλειστό όχημα εκτός δρόμου | |||
KIA SHUMA (FB) 1.5 i 16V | 10.1997-03.2001 | 65 | 88 | 1498 | Χάτσμπακ | |||
KIA SHUMA Saloon (FB)1,5 | 03.1996-12.1998 | 59 | 80 | 1498 | Ποτοπολείο | |||
KIA SHUMA Saloon (FB)1,5 i 16V | 10.1997-10.2001 | 65 | 88 | 1498 | Ποτοπολείο | |||
KIA SPORTAGE (K00)2.0i16V | 10.1999-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | Κλειστό όχημα εκτός δρόμου | |||
KIA SPORTAGE (K00)2.0i16V 4WD | 04.1994-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | Κλειστό όχημα εκτός δρόμου | |||
MAZDA 121(DB)1.316V | 11.1990-03.1996 | 39 | 53 | 1313 | Ποτοπολείο | |||
MAZDA 121Ⅱ(DB)1.3 i16V | 11.1990-03.1996 | 53 | 72 | 1324 | Ποτοπολείο | |||
MAZDA 323 C IV (BG)1.316V | 09.1989-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | Χάτσμπακ | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Χάτσμπακ | |||
MAZDA 323 C IV (BG)1.816V 4WD | 11.1991 -12.1993 | 76 | 103 | 1840 | Χάτσμπακ | |||
MAZDA 323 CIV (BG)1.816V GT | 9.1989-03.1993 | 94 | 128 | 1826 | Χάτσμπακ | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 09.1990-12.1992 | 120 | 163 | 1840 | Χάτσμπακ | |||
MAZDA 323 CV (BA)1,316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Κουπέ | |||
MAZDA 323 CV(BA) 1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Κουπέ | |||
MAZDA 323 CV (BA)1,816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Κουπέ | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Χάτσμπακ | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1840 | Χάτσμπακ | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.816V GT | 08.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | Χάτσμπακ | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1,84WD | 01.1991-04.1994 | 76 | 103 | 1840 | Χάτσμπακ | |||
MAZDA 323 FV(BA) 1.516V | 07.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Χάτσμπακ | |||
MAZDA 323 FV(BA) 1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Χάτσμπακ |
Περιγραφή | Έτος μοντέλου | kW | ιπποδύναμη | CC | Μοντέλο | ||||
MAZDA 323 FV(BA) 2.024V | 08.1994-09.1998 | 106 | 144 | 1995 | Χάτσμπακ | ||||
MAZDA 323 PV(BA) 1.316V | 10.1996-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Χάτσμπακ | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.316V | 04.1991-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 323 SIV (BG)1.616V | 08.1989-10.1996 | 65 | 88 | 1598 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1826 | Salgon | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V GT | 06.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | Salgon | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 01.1991-07.1994 | 120 | 163 | 1840 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 323 SV(BA) 1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 323 SV(BA) 1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 323 SV(BA) 1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 323 SVI(BJ) 1.916V | 09.1998-05.2004 | 84 | 114 | 1840 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2,016V | 11.1987-05.1992 | 103 | 140 | 1984 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2,016V | 07.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 626II Coupe (GD)2.016V | 12.1987-10.1990 | 103 | 140 | 1984 | Κουπέ | ||||
MAZDA 626 | Coupe (GD)2.016V | 06.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | Κουπέ | |||
MAZDA 626 I Hatchback (GD)2.016V | 06.1987-08.1989 | 109 | 148 | 1984 | Χάτσμπακ | ||||
MAZDA 626 | Station Wagon (GV)2.016V | 01.1988-03.1992 | 103 | 140 | 1998 | Περιουσία | |||
MAZDA 626 IV(GE)1,8i | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 626 IV(GE)1.8i | 01.1992-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 626 IV(GE)2.0i | 01.1992-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 626 IV (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Ποτοπολείο | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Χάτσμπακ | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 | 08.1991-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Χάτσμπακ | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 i | 08.1991-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Χάτσμπακ | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Χάτσμπακ | ||||
MAZDA DEMIO (DW)1.316V | 08.1998-07.2003 | 46 | 63 | 1324 | Χάτσμπακ | ||||
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 i16V | 08.1998-04.2000 | 53 | 72 | 1324 | Χάτσμπακ | ||||
MAZDA DEMIO (DW)1.516V | 04.2000 -07.2003 | 55 | 75 | 1498 | Χάτσμπακ | ||||
MAZDA E-SERIE Box (SR2)E2000 | 06.1994-05.2003 | 70 | 95 | 1998 | Κουτί | ||||
MAZDA E-SERIE Πλατφόρμα/Πλαίσιο (SD1)E2000 | 01.1991-08.1998 | 71 | 97 | 1998 | Πλατφόρμα/Πλαίσιο |
Περιγραφή | Έτος μοντέλου | kW | ιπποδύναμη | CC | Μοντέλο | ||
MAZDA MPVI(LV)3.0iV6 11.1989 -09.1999 109 148 2954 MPV | |||||||
MAZDA MX-3 (EC)1.6 i01.1994-10.1997 791071598 Κουπέ | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.601.1995-04.1998 66 90 1598 Μετατρέψιμο | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.605.1990-01.1994 85 115 1598 Μετατρέψιμο | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.801.1993 -04.1998 961301840 Cabrio | |||||||
MAZDA MX-6(GE)2.002.1992-02.199785 115 1991 Coupe | |||||||
MAZDAXEDOS6(CA)2.0 V6 6.1994-10.1999 103 140 1995 Saloon | |||||||
MAZDA XEDOS 6(CA)2.0V6 01.1992 -05.1994 106 144 1995 Saloon | |||||||
MAZDA XEDOS9 (TA)2,024V08.1993-01.2000105 143 1995 Σαλούν | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07.1995-06.20066690 1597 Χάτσμπακ | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 Χάτσμπακ | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA)1.6 (DA1A) 05.1997-06.2006 73991597 Χάτσμπακ | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 (DA2A) 07.1995-07.1997 85 116 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 MSX-16V (DA2A) 07.1995-07.1997 103 140 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA」1.6 (DA1A) 09.1996-06.2006 66 90 1597 Saloon | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 Σαλούν | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 05.1997-06.20067399 1597 Σαλούν | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Saloon | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.8 (DA2A) 09.1996-09.1997 85 115 1834 Saloon | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.6(CA4A)02.1994-04.19966690 1597 Χάτσμπακ | |||||||
MITSUBISHI COLTIV(CA_A)1.6 GLXi 16V (CA4A) 04.1992-04.1996 83 113 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.8 GTi16V(CA5A) 04.1992-04.1996 103 140 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)1300 (CJ1A) 06.2000-09.2003 60 821299Χάτσμπακ | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)160009.2000-09.200376 103 1597 Χάτσμπακ | |||||||
MITSUBISHI COLTV(CJ_CP_)1600GLX (CJ4A)05.1996-09.2000 66 90 1597 Χάτσμπακ | |||||||
MITSUBISHI GALANTV(E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Saloon (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Saloon | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Saloon (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 GLSI (E52A) 11.1992-08.1996 93 126 1834 Saloon | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Saloon(E5_A,E7_A,E₈_A)2.0 GLSI (E55A) 11.1992-08.1996 1011371997 Σαλούν |
Περιγραφή | Έτος μοντέλου | kW | ιπποδύναμη | CC | Μοντέλο | ||
MITSUBISHI GALANTVI(EA_)2.0 (EA2A) | 09.2000-10.2004 | 98 | 133 | 1997 | Ποτοπολείο | ||
MITSUBISHI GALANT VI (EA_2.0 (EA2A) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | Salgon | ||
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) | 09.2000-10.2003 | 98 | 133 | 1997 | Περιουσία | ||
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | Περιουσία | ||
MITSUBISHI LANCER IV Hatchback (C6_A,C7_A)1.616V (C76A,C66A) | 06.1992-05.1994 | 83 | 113 | 1597 | Χάτσμπακ | ||
MITSUBISHI LANCERV (CB_A,CD_A,CE_A)1,616V (CB4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | Ποτοπολείο | ||
MITSUBISHI LANCERV (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V 4WD (CD4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | Ποτοπολείο | ||
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W,CD_W)1.616V (CB4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | Περιουσία | ||
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W,CD_W)1.616V 4WD (CD4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | Περιουσία | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A,CT_A)1.3 | 09.2003-12.2013 | 60 | 82 | 1299 | Salgon | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A,CT_A)1.6 (CS3A) | 09.2003-12.2013 | 72 | 1584 | Ποτοπολείο | |||
MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W,CT_W)1.6 | 09.2003 -10.2008 | 72 | 98 | 1584 | Περιουσία | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1,8 (N11W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1,8 (N11W) | 10.1991 -08.1999 | 90 | 122 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1,84WD (N21W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1,84WD (N21W | 10.1991-08.1999 | 90 | 122 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)2,016V | 06.1997-08.1999 | 98 | 133 | 1997 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) | 08.1999-08.2002 | 100 | 136 | 1997 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A) 1.316V (DG1A) | 09.2000-12.2004 | 60 | 1299 | MPV | |||
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A) 1.616V (DG3A) | 01.2001-12.2004 | 72 | 98 | 1584 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W) 1,8 (N31W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)1,84WD (N41W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)2.0 (N33W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | MPV | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)2,04WD (N43W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | MPV | ||
PEUGEOT1007 (KM_1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | 1360 | Χάτσμπακ | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)316 | 03.1996-07.2004 | 70 | 95 | 1597 | Χάτσμπακ | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)316 GLXi | 03.1996-07.2000 | 83 | 113 | 1597 | Χάτσμπακ | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)31816V GTI | 03.1996-07.2000 | 99 | 135 | 1834 | Χάτσμπακ | ||
PROTON PERSONA 400 (C9_S)416 GLX | 01.1994-07.200 | 83 | 113 | 1597 | Ποτοπολείο | ||
PROTON PERSONA 400 (C9 S)418 | 05.1996-07.2000 | 85 | 115 | 1834 | Ποτοπολείο |
Περιγραφή | Έτος μοντέλου | kW | ιπποδύναμη | CC | Μοντέλο | ||
RENAULTMEGANEI(BA0/1)1,816V(BA06,BA12,BA1A,BA1M,BA1R)01.2001-08.200385 1151783Χάτσμπακ | |||||||
ROVER 400 Tourer (XW)1.6 05.1994-11.1998 90 122 1590 Estate | |||||||
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 AWD (SF5)06.1998-09.200292 125 1994 Κλειστό όχημα εκτός δρόμου | |||||||
