Απορροφητής συγκρούσεων εμπρός για αυτοκίνητο Ford Focus 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | VitaTree |
Πιστοποίηση: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Αριθμό μοντέλου: | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 τεμάχια |
---|---|
Τιμή: | Negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες μετά την κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | Χρηματοοικονομική βοήθεια |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000 τεμάχια ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μοντέλο αυτοκινήτου: | Επικεντρώσου | Υλικό: | Χάλυβα |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Σύστημα Chassic | Κατασκευή αυτοκινήτου: | Φόρντ |
Πιστοποιητικό: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Λειτουργία: | Η λειτουργία των αναισθητήρων είναι να διασφαλίζουν την ομαλή οδήγηση του οχήματος, ενώ οι αναισθητή |
Τύπος: | ISO9001 | Εγγύηση: | 12 μήνες |
Επισημαίνω: | Απορροφητήρα πρόσκρουσης 98AX18045FE,Απορροφητής συγκρούσεων 1069130 |
Περιγραφή προϊόντων
Μπροστινό αμορτισέρ για Ford Focus 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK
-
Σχετικά με αυτό το στοιχείο
- Αυτό το αμορτισέρ ταιριάζει στο Ford Focus,και τα λοιπά.
- Περιλαμβάνει μπροστινό αμορτισέρ L *1 τεμ., R*1 τεμ., 1 τμχ σε ένα κουτί, 4-6 τμχ σε ένα χαρτοκιβώτιο.
- Είναι 100% ολοκαίνουργιο και 100% QC πριν από την παράδοση.
- Η εγγύηση ποιότητας είναι 12 μήνες.
Ονομα εξαρτήματος: |
Αμορτισέρ |
Κατηγορία |
Ανταλλακτικά σασί |
Πιστοποιητικό |
ROSH/3C/E-mark |
Μέρος Αρ. |
98AX18045FE 1069130 /1069142 1085811 98AG18045CK |
Γραμμή παραγωγής |
Εξαρτήματα αυτοκινήτου |
Ποιότητα |
OEM |
Μοντέλο αυτοκινήτου |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ |
Παγκόσμιος |
Δες παρακάτω |
Εγγύηση |
12 μήνες |
Αυτοκινητοβιομηχανία |
ΠΕΡΑΣΜΑ |
OEM/ODM |
Ναί |
MOQ |
300 τεμ |
Μοντέλο κινητήρα |
/ |
Προέλευση |
Κίνα |
Συσκευασία |
Τυπική συσκευασία |
Ισχύουσα ΟΕ Αρ.
Μάρκα | Αριθμός | |
ΠΕΡΑΣΜΑ | ||
03401278 | ||
1068770 | ||
1069130 | ||
1069131 | ||
1069138 | ||
1069142 | ||
1069143 | ||
1069147 | ||
1069149 | ||
1071064 | ||
1071065 | ||
1085811 | ||
1085812 | ||
1085813 | ||
1087125 | ||
1087126 | ||
1087127 | ||
1111001 | ||
1111003 | ||
1111006 | ||
1111009 | ||
1111010 | ||
1111013 | ||
1142741 | ||
1143218 | ||
1145246 | ||
1145248 | ||
1149976 | ||
1149981 | ||
2M5V18045AA | ||
2M5V18K001AA | ||
6199999 | ||
98AG18045CK | ||
98AG18045CL | ||
98AG18045DJ | ||
98AG18045EE | ||
98AG18045EF | ||
98AG18045FE | ||
98AG18045FF | ||
98AG18045HE | ||
98AG18045HF | ||
98AG18045HG | ||
98AG18045JE | ||
98AG18045JC | ||
98AG18045JD | ||
98AG18045KB | ||
98AG18045KG | ||
98AG18045LC | ||
98AG18045MC | ||
98AG18045MD | ||
98AG18045ME | ||
98AG18045NA | ||
98AG18045Σημ | ||
98AG18045NC | ||
98AG18145ΑΚ | ||
98AG18145BK | ||
98AG18145CL | ||
98AG18145DK | ||
98AG18145EF | ||
98AG18145FF | ||
98AG18145HG | ||
98AG18145JD | ||
98AG18145KC | ||
98AG18145LE | ||
98AG18145ME | ||
98AG18145NC | ||
98AG18146ΑΚ | ||
98AG18146EK | ||
98AG18146CL | ||
98AG18146DK | ||
98AG18146EF | ||
98AG18146FF | ||
98AG18146HG | ||
98AG18146JL | ||
98AG18146KC | ||
98AG18146LE | ||
98AG18146ME | ||
98AG18146NC | ||
98AG18K001CK | ||
98AG18K001CL | ||
98AG18K001DJ | ||
98AG18K001EE | ||
98AG18K001EF | ||
98AG18K001FE | ||
98AG18K001FF | ||
98AG18K001HE | ||
98AG18K001HF | ||
98AG18K001HG | ||
98AG18K001JE | ||
98AG18K001JC | ||
98AG18K001JD | ||
98AG18K001KB | ||
98AG18K001KC | ||
98AG18K001LC | ||
98AG18K001MC | ||
98AG18K001MD | ||
98AG18K001ME | ||
98AG18K001NA | ||
98AG18K001NE | ||
98AG18K001NC | ||
98AX18045CK | ||
98AX18045EE | ||
98AX18045FE | ||
98AX18045HE | ||
98AX18045JB | ||
98AX18045KE | ||
98AX18045LC | ||
98AX18045LD | ||
98AX18045MC | ||
98AX18045MD | ||
98AX18045NA | ||
98AX18K001CK | ||
98AX18K001EE | ||
98AX18K001FE | ||
98AX18K001HE | ||
98AX18K001JE | ||
98AX18K001KE | ||
98AX18K001LC | ||
98AX18045JB | ||
98AX18045KE | ||
98AX18045LC | ||
98AX18045LD | ||
98AX18045MG | ||
98AX18045MD | ||
98AX18045NA | ||
98AX18K001CK | ||
98AX18K001EE | ||
98AX18K001FE | ||
98AX18K001HE | ||
98AX18K001JE | ||
98AX18K001KB | ||
98AX18K001LC | ||
98AX18K001LD | ||
98AX18K001MC | ||
98AX18K001MD | ||
98AX18K001NA | ||
E92Z2001B | ||
HONDA | ||
51606SR2N01 | ||
51606SR3003 | ||
51606SR3J02 | ||
51606SR3J03 | ||
51606SR3N01 | ||
51606SR3N02 | ||
51606SR3N03 | ||
51606ST3E01 | ||
51606ST3E11 | ||
51606ST7J02 |
Εφαρμοσμένα μοντέλα
Σημειώσεις Φτιαχνω, κανω Μοντέλο Ετος Παραλαγή Τύπος Σασί Κινητήρας | |||||||
BHDA, BHDB | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2005 | Diesel Saloon | 1,8 Turbo Dl/TDDi | FWDIDFW | 17530055KW75HPBHDA;BHDB |
BHDA, BHDB | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2004 | Diesel Estate | 1,8 DI/TDD | FWDIDNW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
FFDA | Πέρασμα | Ομίχλη | 2004 | Diesel Estate | 1,8 TDC | FWDIDNW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA, F9DB | Πέρασμα | Ομίχλη | 2004 | Diesel Estate | 1,8 TDC | FWDI DNW | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
C9DC;C9DA,C9DB | Πέρασμα | Ομίχλη | 2004 | Diesel Estate | 1,8 Turbo Dl/TDD | FWDIDNW | 1753cc66KW90HPG9DA;C9DB;C9DC |
BHDA, BHDB | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2004 | Καταπακτή ντίζελ | 1,8 DI/TDDi | FWDIDAW, DBW | 17530055KW75HPBHDA;BHDE |
FFDA | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2004 | Diesel Hatoh | 1,8 TDC | FWDIDAW, DBW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA, FQDE | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2004 | Καταπακτή ντίζελ | 1,8 TDC | FWDIDAW, DBW | 17530085KW115HPF9DA;F9DB |
C9DC;C9DA,C9DB | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2004 | Καταπακτή ντίζελ | 1,8 Turbo Dl/TDD | FWDIDAW, DBW | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
FFDA | Πέρασμα | Ομίχλη | 2004 | Diesel Saloor | 1,8 TDC | FWDIDFW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA, F9DB | Πέρασμα | Ομίχλη | 2004 | Diesel Saloon | 1,8 TDC | FWDIDFW | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
BHDA, BHDB | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2004 | Diesel Saloon | 1,8 Turbo DI/TDD | FWDIDFW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
CQDCC9DASQDE | Πέρασμα | FogUS | 2004 | Diesel Saloon | 1,8 Turbo Dl/TDD | FWDIDFW | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDFEYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2004 | Κτήμα βενζίνης | 1,816 V | FWDIDNW | 1796cc85KW115HP EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2004 | PetrlEstate | 2,016 V | FWDIDNW | 1988cc 96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
ALDA | Πέρασμα | Ομίχλη | 2004 | Κτήμα βενζίνης | ST170 | FWDIDNW | 1988cc127KW173HPALDA |
EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2004 | Καταπακτή βενζίνης | 1,816 V | FWDIDAW, DBW | 1796cc85KW115HP EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
EDDC;EDDB,EDDD,EDDF | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2004 | Καταπακτή βενζίνης | 2,016 V | FWDIDAW, DBW | 19880c96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
HMDA | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2004 | Καταπακτή βενζίνης | RS | FWDIDAW, DBW | 1988cc158KW 215HPHMDA |
ALDA | Πέρασμα | Συγκεντρώνω | 2004 | Καταπακτή βενζίνης | ST170 | FWDIDAW, DBW | 19880c127KW173HPALDA |
Εφαρμοστέοι κινητήρες
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερα μοντέλα...
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν